 | PFKC05 | 9-18V
18-36V 36-75V | 3.3V/5V/12V/
15V/ ±5V/
±12V/±15V | 3.3-6W | 31.8*20.3*10.2 | 申请样品
|
 | MKC03 | 9-18V 18-36V
36-75V | 3.3V/5V/12V/15V/
±5V/±12V/±15V | 1.7-3W | 31.8*20.3*10.2 | 申请样品
|
 | PMKC03 | 4.5-6V 9-18V
18-36V 36-75V | 3.3V/5V/12V/15V/
±5V/±12V/±15V | 2-3W | 31.8*20.3*10.2 | 申请样品
|
 | PFKC03 | 4.5-6V 9-18V
18-36V 36-75V | 3.3V/5V/12V/
15V/±5V/
±12V/±15V | 2-3W | 31.8*20.3*10.2 | 申请样品
|
 | PKV | 9-36V
18-72V | 3.3V/5V/
12V/15V | 1.65-3W | 31.8*20.3*10.7 | 申请样品
|
 | PMM | 2.95-5.5V
8-14V | 0.8-2.5V
0.8-5.5V | 150-275W | 51.9*26.5*9.07 | 申请样品
|
 | PML | 2.95-3.65V
4.5-5.5V
10.8-13.2V | 0.8-5.5V
| 28.8-80W | 44.45*9.39*12.7 | 申请样品
|
 | PMK | 2.95-3.65V
4.5-5.5V
10.8-13.2V | 0.8-5.5V | 14.4-40W | 22.86*8.38*10.15 | 申请样品
|
 | PMJ | 2.95-3.65V
4.5-5.5V
10.8-13.2V | 0.8-5.5V | 47-143W | 34.8*28.45*9 | 申请样品
|
 | PMH | 2.95-3.65V
4.5-5.5V
10.8-13.2V | 0.8-5.5V | 32-99W | 37.97*22.1*9 | 申请样品
|